Live · 2–5 oktober · Terschelling
Volg de Last Man Standing op Terschelling live: ieder uur dezelfde ronde van 6,7 km, ronde na ronde, tot er nog één staat. Tijdens de wedstrijd zie je hier de stream en de stand per ronde; na afloop de volledige uitslag.
Live locatie
bijgewerkt 02:48Last Man Standing
- Afstand
- 6,7 km
- Deelnemers
- 162
- In de race
- 1
- Ronde
- 1140
N loper start / finish
Stand · ronde 1140
1 in de raceronde gestart 02:00bijgewerkt 02:48
170 / 170
| # | Naam | Startnr | Rondes | Laatste ronde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bracke | 003 | 61 | 36:27 |
| — | Niels DuteweertUit · ronde 61 | 019 | 60 | 52:18 |
| — | Nolty GeijssenUit · ronde 47 | 099 | 46 | 55:50 |
| — | Guido SmitUit · ronde 46 | 015 | 45 | 56:20 |
| — | Jacob Wessel HamburgUit · ronde 46 | 007 | 45 | 50:51 |
| — | Bart van der NetUit · ronde 41 | 027 | 40 | 58:43 |
| — | Jaldert NiezenUit · ronde 36 | 069 | 35 | 51:15 |
| — | Ronen CaspersUit · ronde 35 | 025 | 34 | 46:33 |
| — | Arjan van den BergUit · ronde 34 | 021 | 33 | 56:48 |
| — | Robin MeimaUit · ronde 33 | 023 | 32 | 54:52 |
| — | Luc van OverdamUit · ronde 33 | 001 | 32 | 54:04 |
| — | Carlos Alesandro Galindo y Del CampoUit · ronde 33 | 034 | 32 | 53:36 |
| — | Luuk van WezelUit · ronde 33 | 031 | 32 | 52:40 |
| — | Lars HanegraafUit · ronde 32 | 013 | 31 | 47:30 |
| — | Jasper EmanuelUit · ronde 31 | 045 | 30 | 58:06 |
| — | Jeroen StruijlaartUit · ronde 31 | 011 | 30 | 58:05 |
| — | Bas MelmanUit · ronde 31 | 029 | 30 | 55:46 |
| — | Tobias BlaauwUit · ronde 31 | 014 | 30 | 55:22 |
| — | Jannes DietvorstUit · ronde 31 | 012 | 30 | 54:24 |
| — | Joas HaitsmaUit · ronde 31 | 106 | 30 | 48:24 |
| — | Glenn SchreudersUit · ronde 31 | 017 | 30 | 47:44 |
| — | Thomas Jacco TiemersmaUit · ronde 29 | 016 | 28 | 55:24 |
| — | Mart van StraalenUit · ronde 29 | 037 | 28 | 54:51 |
| — | Levy den BoerUit · ronde 28 | 032 | 27 | 53:16 |
| — | Jelle van SunderUit · ronde 27 | 058 | 26 | 16:26 |
1–25 van 170

